網站首頁 單機圖文攻略 單機視頻攻略 單機遊戲攻略 單機遊戲問答 遊戲常見問題 遊戲心得體會 手遊圖文攻略 手遊視頻攻略 手遊圖鑑攻略 手遊軟件教程 手遊攻略問題 網遊圖文攻略 網遊綜合攻略 網遊遊戲問答
當前位置:趣味遊戲館 > 單機遊戲攻略 > 

[織田信長傳]修改代碼不完全版

欄目: 單機遊戲攻略 / 發佈於: / 人氣:1.99W

[織田信長傳]修改代碼不完全版

  

英傑傳4織田信長傳修改代碼(不完全版)

以佐久間信盛為例:

佐久間信盛

004925D0h 攻擊

004925D1h 防禦

004925D2h 智力

004925D3h 運氣

004925D4h 技能

004925D6h 集中

004925D7h 敏捷

004925DAh 兵種

004925DBh 等級

004925DCh 經驗

004925DEh~004925E5h 物品

004925F6h~004925FDh 主攻特技

004925FEh~00492605h 人物特性

織田信長 004922CCh經驗

丹羽長秀 004923ACh經驗

河尻秀隆 0049280Ch經驗

前田利家 0049264Ch經驗

池田恆興 0049272Ch經驗

佐佐成政 004926BCh經驗

後續的請自行查找…

物品修改:

刀類物品(增加攻擊力)

00 大刀      攻擊:36 命中: 重量: 價格:

01 名品大刀    攻擊:48 命中:50 重量:10 價格:840

02 名品打刀    攻擊:40 命中:70 重量:6 價格:760

03 大身大刀    攻擊:56 命中:50 重量:12 價格:1400

04 長刃大刀    攻擊:52 命中:60 重量:10 價格:1360

05 鬼菜刀     攻擊:48 命中:70 重量:8 價格:1240

06 白刃刀     攻擊:44 命中:80 重量:6 價格:1200

07 大般若     攻擊:62 命中:50 重量:20 價格:2020

08 菊一文字    攻擊:60 命中:60 重量:18 價格:2000

09 晾衣杆     攻擊:58 命中:70 重量:16 價格:1940

0A 鬼丸      攻擊:56 命中:80 重量:14 價格:1920

0B 村正      攻擊:54 命中:90 重量:12 價格:1780

0C 正宗      攻擊:52 命中:100 重量:10 價格:1760

0D 和泉守兼定   攻擊:50 命中:110 重量:8 價格:1700

0E 江       攻擊:48 命中:120 重量:6 價格:1680

0F 影秀      攻擊:50 命中:60 重量:14 價格:1500

10 典太      攻擊:55 命中:50 重量:16 價格:1000

11 備前長船    攻擊:62 命中:80 重量:20 價格:1000

12 吉光骨食    攻擊:66 命中:90 重量:10 價格:1500

13 魂霧      攻擊:72 命中:100 重量:6 價格:2000

14 村雨      攻擊:76 命中:110 重量:8 價格:2550

15 無名大刀    攻擊:24 命中:50 重量:6 價格:250

槍類物品:(增加攻擊力)

16 短槍      攻擊:42 命中:70 重量:8 價格:420

17 名品短槍    攻擊:50 命中:70 重量:12 價格:920

18 名品長槍    攻擊:58 命中:50 重量:16 價格:1000

19 十字槍     攻擊:62 命中:70 重量:16 價格:1540

1A 世穗槍     攻擊:58 命中:80 重量:14 價格:1500

1B 單鏈槍     攻擊:70 命中:50 重量:20 價格:1700

1C 鈎鐮槍     攻擊:66 命中:60 重量:18 價格:1660

1D 月型十字槍   攻擊:68 命中:60 重量:22 價格:2220

1E 千鳥槍     攻擊:66 命中:70 重量:20 價格:2200

1F 大身槍     攻擊:64 命中:80 重量:18 價格:2140

20 菊池槍     攻擊:62 命中:90 重量:16 價格:2120

21 蜻蜓切     攻擊:76 命中:50 重量:26 價格:2460

22 澤□槍     攻擊:72 命中:60 重量:24 價格:2420

23 斬月      攻擊:70 命中:70 重量:22 價格:2360

24 日本號     攻擊:68 命中:80 重量:20 價格:2340

25 長柄刀     攻擊:60 命中:70 重量:20 價格:1520

26 竹槍      攻擊:30 命中:60 重量:4 價格:200

27 朱槍      攻擊:58 命中:100 重量:8 價格:1200

28 大朱槍     攻擊:68 命中:100 重量:10 價格:1800

29 三角穗大朱槍  攻擊:78 命中:100 重量:12 價格:2500

2A 十文字槍    攻擊:60 命中:60 重量:14 價格:1500

2B 筑紫槍     攻擊:48 命中:90 重量:12 價格:1500

弓類物品:(增加攻擊力)

2C 小型竹弓    攻擊:32 命中:70 重量:4 價格:320

2D 竹弓      攻擊:36 命中:80 重量:6 價格:680

2E 藤弓      攻擊:44 命中:60 重量:8 價格:760

2F 大竹弓     攻擊:40 命中:80 重量:6 價格:1080

30 二枚張貼竹弓  攻擊:44 命中:70 重量:8 價格:1120

31 重藤弓     攻擊:48 命中:60 重量:10 價格:1240

32 紅漆的藤弓   攻擊:52 命中:20 重量:14 價格:1280

33 飛燕      攻擊:44 命中:120 重量:6 價格:1520

34 弓胎弓     攻擊:46 命中:110 重量:8 價格:1540

35 三枚張貼竹弓  攻擊:48 命中:100 重量:10 價格:1600

36 四枚張貼竹弓  攻擊:50 命中:90 重量:12 價格:1620

37 打鬼強弓    攻擊:52 命中:80 重量:14 價格:1760

38 重藤大弓    攻擊:54 命中:70 重量:16 價格:1780

39 四方對貼合弓  攻擊:56 命中:60 重量:18 價格:1840

3A 圓木對貼合弓  攻擊:58 命中:50 重量:20 價格:1860

3B 大陸弩     攻擊:46 命中:100 重量:10 價格:1200

3C 南蠻弩     攻擊:56 命中:100 重量:14 價格:1800

3D 南蠻連弩    攻擊:66 命中:100 重量:18 價格:1100

3E 吉光流弓胎弓  攻擊:48 命中:120 重量:12 價格:1800

3F 大陸連弩    攻擊:64 命中:50 重量:30 價格:1500

40 南蠻弓     攻擊:70 命中:40 重量:36 價格:1600

41 那須與一弓   攻擊:58 命中:120 重量:22 價格:1800

槍類物品:(增加攻擊力)

42 細筒      攻擊:66 命中:70 重量:20 價格:560

43 南蠻筒     攻擊:78 命中:70 重量:24 價格:1240

44 騎兵筒     攻擊:70 命中:80 重量:18 價格:1160

45 拾兩筒     攻擊:86 命中:60 重量:28 價格:2000

46 中筒      攻擊:82 命中:70 重量:26 價格:1960

47 騎兵中筒    攻擊:78 命中:70 重量:20 價格:1740

48 國友拾兩筒   攻擊:92 命中:50 重量:32 價格:2550

49 界拾兩筒    攻擊:88 命中:60 重量:28 價格:2550

4A 早閤中筒    攻擊:84 命中:70 重量:26 價格:2550

4B 騎兵筒     攻擊:82 命中:60 重量:22 價格:2460

4C 早合短筒    攻擊:78 命中:60 重量: 價格:2420

4D 南蠻十兩筒   攻擊:86 命中:100 重量:24 價格:1800

4E 南蠻十二兩筒  攻擊:106 命中:100 重量:28 價格:2550

4F 南蠻六連發槍  攻擊:92 命中:50 重量:48 價格:1000

50 騎兵連發槍   攻擊:48 命中:40 重量:24 價格:1000

51 南蠻連發槍   攻擊:82 命中:70 重量:18 價格:1000

52 國友連發槍   攻擊:78 命中:80 重量:16 價格:1000

53 泉州連發槍   攻擊:72 命中:90 重量:14 價格:1000

炮類物品:(增加攻擊力)

54 小型佛狼機   攻擊:76 命中:20 重量:50 價格:660

55 佛狼機     攻擊:88 命中:30 重量:70 價格:1440

56 張立炮     攻擊:82 命中:30 重量:50 價格:1380

57 大型佛狼機   攻擊:94 命中:30 重量:90 價格:2280

58 大型張立炮   攻擊:88 命中:30 重量:70 價格:2160

59 小型張立炮   攻擊:76 命中:40 重量:40 價格:2040

5A 國崩炮     攻擊:98 命中:30 重量:100 價格:2550

5B 西洋炮     攻擊:94 命中:40 重量:100 價格:2550

5C 大西洋炮    攻擊:102 命中:20 重量:90 價格:2550

5D 芝十炮     攻擊:88 命中:50 重量:80 價格:2550

5E 大筒      攻擊:70 命中:50 重量:30 價格:2550

5F 大型芝十炮   攻擊:100 命中:80 重量:100 價格:2550

60 大炮預備1   攻擊:70 命中:50 重量:50 價格:1000

61 大炮預備2   攻擊:70 命中:50 重量:50 價格:1000

62 大炮預備3   攻擊:70 命中:50 重量:50 價格:1000

63 大炮預備4   攻擊:70 命中:50 重量:50 價格:1000

64 大炮預備5   攻擊:70 命中:50 重量:50 價格:1000

65 大炮預備6   攻擊:70 命中:50 重量:50 價格:1000

忍者物品:(增加攻擊力)

66 手投箭     攻擊:26 命中:80 重量:1 價格:260

67 飛爪      攻擊:36 命中:80 重量:3 價格:620

68 火藥玉     攻擊:28 命中:60 重量:3 價格:620

69 鎖鐮      攻擊:46 命中:80 重量:5 價格:1080

6A 飛刀      攻擊:40 命中:70 重量:3 價格:1020

6B 炮烙玉     攻擊:38 命中:50 重量:7 價格:1080

6C 寶錄火     攻擊:32 命中:70 重量:5 價格:1020

6D 殺影      攻擊:54 命中:70 重量:9 價格:1620

6E 打根      攻擊:50 命中:80 重量:7 價格:1580

6F 甲賀手投飛刀  攻擊:46 命中:70 重量:2 價格:1480

70 伊賀十字飛刀  攻擊:42 命中:100 重量:1 價格:1440

71 大焙烙     攻擊:46 命中:50 重量:11 價格:1620

72 金剛滅天    攻擊:42 命中:70 重量:9 價格:1580

73 火遁寶錄火   攻擊:38 命中:80 重量:7 價格:1480

74 無名火     攻擊:34 命中:100 重量:5 價格:1440

75 投菱      攻擊:20 命中:50 重量:1 價格:500

76 龍爪      攻擊:48 命中:100 重量:6 價格:1800

77 龍擊雷爪    攻擊:62 命中:100 重量:8 價格:2550

78 投器預備1   攻擊:20 命中:50 重量:1 價格:500

79 投器預備2   攻擊:20 命中:50 重量:1 價格:500

7A 投器預備3   攻擊:20 命中:50 重量:1 價格:500

7B 投器預備4   攻擊:20 命中:50 重量:1 價格:500

軍師物品:(增加攻擊力)

7C 軍扇      攻擊:26 命中:80 重量:2 價格:360

7D 革造軍扇    攻擊:38 命中:70 重量:5 價格:840

7E 萬刻易軍扇   攻擊:30 命中:90 重量:3 價格:860

7F 薄鐵張軍扇   攻擊:46 命中:50 重量:10 價格:1400

80 方刻易銅軍扇  攻擊:42 命中:70 重量:8 價格:1560

81 天象法革軍扇  攻擊:38 命中:80 重量:6 價格:1540

82 天地易軍扇   攻擊:34 命中:100 重量:3 價格:1600

83 大鐵扇     攻擊:52 命中:50 重量:15 價格:2020

84 方刻易鐵扇   攻擊:50 命中:60 重量:13 價格:2100

85 方刻易鐵軍扇  攻擊:48 命中:70 重量:11 價格:2440

86 天象法鐵張軍扇 攻擊:42 命中:80 重量:9 價格:2520 [智力+30]

87 天象法銅軍扇  攻擊:44 命中:80 重量:7 價格:2280

88 地理法革軍扇  攻擊:42 命中:90 重量:6 價格:2360 [智力+40]

89 歷陣易革軍扇  攻擊:40 命中:100 重量:5 價格:2500 [智力+50]

8A 戰陣洲略軍扇  攻擊:38 命中:120 重量:3 價格:2550 [智力+60]

8B 小軍扇     攻擊:10 命中:50 重量:1 價格:100

8C 軍略法軍扇   攻擊:46 命中:100 重量:3 價格:2550 [智力+80]

8D 軍扇預備1   攻擊:10 命中:50 重量:1 價格:2550

8E 軍扇預備2   攻擊:10 命中:50 重量:1 價格:2550

8F 軍扇預備3   攻擊:10 命中:50 重量:1 價格:2550

90 軍扇預備4   攻擊:10 命中:50 重量:1 價格:2550

91 軍扇預備5   攻擊:10 命中:50 重量:1 價格:2550

防禦物品:(增加防禦力)

92 輕鎧        效果:16 重量:5 價格:160

93 南蠻輕鎧      效果:28 重量:10 價格:440

94 桶側輕鎧      效果:20 重量:6 價格:360

95 南蠻胴具足     效果:36 重量:16 價格:800

96 赤絲絨南蠻輕鎧   效果:32 重量:12 價格:760

97 俊側胴具足     效果:28 重量:18 價格:640

98 白絲絨桶側輕鎧   效果:24 重量:6 價格:600

99 熊毛黑絲絨胴具足  效果:42 重量:20 價格:1220

9A 黑絲絨南蠻具足   效果:40 重量:18 價格:1200

9B 明王赤絲絨具足   效果:38 重量:16 價格:1140

9C 赤絲絨南蠻具足   效果:36 重量:14 價格:1120

9D 鹿角青絲絨具足   效果:34 重量:12 價格:980

9E 青絲絨桶側具足   效果:32 重量:10 價格:960

9F 筋兜白絲絨具足   效果:30 重量:8 價格:900

A0 白絲絨桶側具足   效果:28 重量:6 價格:880

A1 鎖圍子       效果:26 重量:5 價格:260

A2 紺絲絨輕鎧     效果:30 重量:7 價格:560

A3 紺絲絨胴具足    效果:38 重量:12 價格:980

A4 鬼兜紺絲絨胴具足  效果:46 重量:17 價格:1740

A5 輕鎧預備1     效果:12 重量:5 價格:120

A6 輕鎧預備2     效果:12 重量:5 價格:120

A7 輕鎧預備3     效果:12 重量:5 價格:120

廢棄物品:

A8 上鏽的大刀     效果:1 重量:1 價格:60

恢復物品:(耐久、技能值、異常狀態恢復)

A9 恢復豆       效果:10 價格:50

AA 恢復麥       效果:20 價格:100

AB 恢復米       效果:30 價格:150

AC 恢復肉       效果:100 價格:200

AD 小恢復藥      效果:10 價格:100

AE 中恢復藥      效果:20 價格:150

AF 大恢復藥      效果:30 價格:200

B0 全恢復藥      效果:100 價格:250

B1 恢復卷軸      效果:10 價格:100

B2 恢復卷軸      效果:10 價格:100

B3 恢復卷軸      效果:10 價格:100

B4 恢復卷軸      效果:10 價格:100

B5 恢復水       效果:20 價格:100

B6 恢復酒       效果:40 價格:200

B7 恢復茶       效果:60 價格:300

B8 恢復葡萄酒     效果:80 價格:400

B9 恢復酒·梅     效果:20 價格:200

BA 恢復酒·竹     效果:40 價格:400

BB 恢復酒       效果:20 價格:200

BC 恢復預備1     效果:20 價格:200

BD 恢復預備2     效果:20 價格:200

BE 恢復預備3     效果:20 價格:200

BF 恢復預備4     效果:20 價格:200

C1 不動破碎藥     價格:50

C2 破印藥       價格:50

C3 甦醒劑       價格:50

C4 佛丸藥       價格:50

C5 藥預備1      價格:50

C6 藥預備2      價格:50

C7 藥預備3      價格:50

盾牌物品:(增加耐久力上限)

C8 木盾        效果:30 價格:300

C9 革張盾       效果:40 價格:400

CA 白盾        效果:50 價格:500

CB 黑盾        效果:60 價格:600

CC 紅盾        效果:70 價格:700

CD 鐵盾        效果:80 價格:800

CE 盾預備1      效果:20 價格:200

CF 盾預備2      效果:20 價格:200

神像物品:(增加技能值上限)

D0 風神像       效果:20 價格:400

D1 雷神像       效果:30 價格:600

D2 帝釋天像      效果:40 價格:800

D3 阿修羅像      效果:50 價格:500

D4 不動明王像     效果:60 價格:600

D5 彌勒菩薩像     效果:70 價格:700

D6 神像預備1     效果:20 價格:200

D7 神像預備2     效果:20 價格:200

馬類物品:(增加移動力)

D8 慄毛馬       效果:1 價格:600

D9 黑毛馬       效果:1 價格:600

DA 星崎        效果:2 價格:1200

DB 野風        效果:2 價格:1200

DC 帝釋慄毛      效果:3 價格:1800

DD 松風        效果:3 價格:1800

DE 池月馬       效果:3 價格:1800

DF 馬預備1      效果:1 價格:600

轉職物品:

E0 金瀾陣羽織     價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E1 御貸具足      價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E2 大空穗       價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E3 馬蹬        價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E4 輕馬蹬       價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E5 早合蹬       價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E6 大型炮一      價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E7 皆傳書       價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E8 忍三刀       價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

E9 軍扇        價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

EA 山神護身符     價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

EB 海賊護身符     價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

EC 菩薩念珠      價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

ED 大荷車       價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

EE 神佛譜       價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

EF 忍三投       價格:100 效果:20級以上部隊轉職為高級兵種

恢復豆:

F1 預備1       效果:10 價格:50

F2 預備2       效果:10 價格:50

F3 預備3       效果:10 價格:50

F4 預備4       效果:10 價格:50

F5 預備5       效果:10 價格:50

F6 預備6       效果:10 價格:50

F7 預備7       效果:10 價格:50

F8 預備8       效果:10 價格:50

F9 預備9       效果:10 價格:50

FA 預備10      效果:10 價格:50

FB 預備11      效果:10 價格:50

FC 預備12      效果:10 價格:50

FD 預備14      效果:10 價格:50

FE 預備15      效果:10 價格:50

FF 空值

職業修改:經驗值前第2位

00刀兵

01刀大將

02刀騎兵

03刀騎大將

04槍兵

05槍大將

06槍騎兵

07槍騎大將

08弓兵

09弓大將

0A弓騎兵

0B弓騎大將

0C洋槍兵

0D洋槍大將

0E洋槍騎兵

0F筒騎大將

10炮兵

11炮大將

12下忍

13上忍

14軍監督

15軍師

16山賊

17海盜

18僧兵

19野武士

1A暴動兵

1B民眾

技能修改:

00 不殺的大刀  攻擊1部隊。但不能殺死。

01 避雨     攻擊1部隊。只能雨中使用。

02 突擊     攻擊1部隊。2倍攻擊,自身耐久減一成。

03 犧牲     擊毀1部隊,但自身也撤退。必要裝備:投器

04 擊碎     攻擊1部隊。

05 毒箭     攻擊1部隊,重傷。

06 犧牲     擊毀1部隊,但自身也撤退。必要裝備:投器

07 速射     連續攻擊1部隊2次。必要裝備:洋槍

08 飛舞大刀   攻擊1部隊,最多5次。

09 亂射     不論敵我,攻擊範圍內攻擊。

0A 大暴亂    不論敵我,攻擊範圍內攻擊。

0B 旋風斬    影響範圍內所有敵人。

0C 火炎     影響範圍內所有敵人,火攻擊。

0D 自爆     範圍內敵人4倍傷害,自身50耐久損失、重傷且混亂

0E 火攻     範圍內平地、草原、樹林火攻敵人。

0F 水攻     範圍內海、淺灘、沙灘水攻敵人。

10 倒木     範圍內樹林裏推倒巨木攻擊敵人。

11 落石     範圍內山中落下巨石攻擊敵人。

12 風浪     範圍內海中掀起大浪攻擊敵人。

13 熊      範圍內山中敵人混亂。

14 技能妨礙   範圍內敵人技能值減少。

15 二重刺殺   攻擊敵部隊1,並延長線上1部隊。

16 三重刺殺   攻擊敵部隊1,並延長線上2部隊。

17 連射     範圍內連續攻擊敵2部隊。

18 馬止     使敵人1騎兵部隊無法移動。

19 船止     使敵人海上1部隊無法移動。

1A 威嚇射擊   範圍內敵人不能移動,減少攻擊力。必要裝備:洋槍

1B 望鄉之歌   範圍內敵人減攻擊力。

1C 妖媚的舞   使敵人1部隊防禦減少。

1D 惑亂     範圍內敵人部隊混亂。

1E 封印術    使敵人1部隊脱虛混亂。

1F 撒菱     使敵人1部隊不能移動。

20 盜策     使敵人技能降低8成。

21 激勵     我方1部隊耐久力全恢復。

22 補給     我方1部隊耐久力恢復。

23 全補給    我方範圍內部隊耐久力全恢復。

24 大補給    我方範圍內部隊耐久力恢復。

25 狩獵     我方部隊山、林中,耐久力恢復。

26 安魂之歌   我方部隊解除混亂。

27 解禁之歌   我方部隊接觸特技封印。

28 活力的歌   我方部隊接觸無法移動。

29 治療     我方部隊治療重傷。

2A 鼓舞的歌   我方部隊提高攻擊力。

2B 團結一致   我方部隊提高防禦力。

2C 支援     我方部隊移動後可再移動。

2D 祈雨     氣候變換。

2E 掠奪     掠奪敵人金錢。

2F 快移     我方部隊快速移動。

30 快船     我方部隊海上快速移動。

特性:

00 草原戰術 (草原)攻擊、防禦提升

01 山嶽戰術 (山嶽)攻擊、防禦提升

02 森林戰術 (森林)攻擊、防禦提升

03 海戰戰術 (海戰、淺灘)攻擊、防禦提升

04 渡河戰術 (渡河)攻擊、防禦提升

05 城塞戰術 (城、巖、城內)攻擊、防禦提升

06 巷戰戰術 (城鎮、村子、倉庫、管驛、民居、神社)攻擊、防禦提升

07 鐵壁 (當耐久力降低時防禦提升)

08 後方支援 (周圍部隊防禦暫時提高)

09 攻擊指南 (周圍部隊攻擊暫時提高)

0A 吆喝 (每會合耐久力隨其水平恢復)

0B 修養 (在各休息點上耐久力得到更好恢復)

0C 集中 (每會合技能值恢復)

0D 鍛鍊 (攻擊中經驗值上升)

0E 痊癒 (一個會合異常狀態恢復)

0F 解禁 (一個會合不動恢復)

10 鎮靜 (一個會合混亂恢復)

11 治癒力 (一個會合治療重傷)

12 充實 (一個會合脱虛恢復)

13 身手 (刀、槍命中提高)

14 遠見 (弓弩、擲器命中提高)

15 南蠻炮術 (洋槍、鐵炮命中提高)

16 放棄 (一定概率迴避刀、槍攻擊)

17 撥開 (一定概率迴避弓弩、擲器攻擊)

18 彈道眼 (一定概率迴避洋槍、鐵炮攻擊)

19 煙霧彈 (一定概率迴避攻擊)

1A 幸運 (耐久降低,迴避提高)

1B 壞天專長 (雨、雪天)容易發生另人滿意的一擊

1C 持久戰術 (會合超過30)容易發生另人滿意的一擊

1D 奮鬥 (耐久下降)容易發生另人滿意的一擊

1E 身輕 (普通攻擊時)不會遭敵人反擊

1F 保留(終端)——這個值不能改動,改則死機。

倉庫物品修改:

讀取存檔文件Sv0?d.e4s

從0000004Dh~

數據同上面地址一樣

附錄:

攻防最強裝備:(攻防最高,並非最佳)

刀大將:

村雨(14)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

勒菩薩像(D5)

全恢復藥(B0)

刀騎大將:

村雨(14)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

池月馬(DE)

全恢復藥(B0)

槍大將:

三角穗大朱槍(29)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

全恢復藥(B0)

槍騎大將:

三角穗大朱槍(29)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

池月馬(DE)

全恢復藥(B0)

弓大將:

南蠻弓(40)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

全恢復藥(B0)

弓騎大將:

南蠻弓(40)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

池月馬(DE)

全恢復藥(B0)

洋槍大將:

南蠻十二兩筒(4E)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

全恢復藥(B0)

筒騎大將:

南蠻十二兩筒(4E)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

池月馬(DE)

全恢復藥(B0)

炮大將:

大型芝十炮(5F)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

全恢復藥(B0)

上忍:

龍擊雷爪(77)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

全恢復藥(B0)

軍師:

軍略法軍扇(8C)

熊毛黑絲絨胴具足(99)

鐵盾(CD)

彌勒菩薩像(D5)

全恢復藥(B0)

最強特性:(個人意願)

08 09 0A 0C 0E 13~15 19 1E

評論:織田信長傳在人物等級方面還算比較完善的,會隨着織田軍整體等級的提高而增加...所以,經驗值還是不要修改的好,稍微升幾級就好[可以使用其他的武器],其他的改一改就成了~如果可能,經驗鎖定為0最好~這樣不論玩到第幾章,敵人的等級始終不會變,SO攻擊防禦也不會提高,而我們則通過修改而可能直接秒殺敵人。——偶是狂派玩家