網站首頁 單機圖文攻略 單機視頻攻略 單機遊戲攻略 單機遊戲問答 遊戲常見問題 遊戲心得體會 手遊圖文攻略 手遊視頻攻略 手遊圖鑑攻略 手遊軟件教程 手遊攻略問題 網遊圖文攻略 網遊綜合攻略 網遊遊戲問答
當前位置:趣味遊戲館 > 單機圖文攻略 > 

[三國志11]爵位及官職全列表

欄目: 單機圖文攻略 / 發佈於: / 人氣:2.42W

一:爵位:

[三國志11]爵位及官職全列表

爵位 指揮士兵數 獲得條件

皇帝 15000

王 14000

公 14000

大司馬 13000

大將軍 13000

五官中郎將 12000

羽林中郎將 12000

州牧 11000

州刺史 11000

二:官職

官職 功績 指揮 俸祿 效果

丞相 36000 15000 60 政治+5

司空 36000 15000 60 政治+5

太尉 36000 15000 60 政治+5

司徒 36000 15000 60 政治+5

大都督 36000 15000 55 統率+2

衞將軍 36000 15000 55 統率+2

驃騎將軍 36000 15000 55 統率+2

車騎將軍 36000 15000 55 統率+2

光祿勛 32000 9000 50 政治+5

大司農 32000 9000 50 政治+5

廷尉 32000 9000 50 政治+5

衞尉 32000 9000 50 政治+5

徵東將軍 32000 14000 50 統率+1

徵西將軍 32000 14000 50 統率+1

徵南將軍 32000 14000 50 統率+1

徵北將軍 32000 14000 50 統率+1

尚書令 28000 9000 45 政治+4

太僕 28000 9000 45 政治+4

太常 28000 9000 45 政治+4

大鴻臚 28000 9000 45 政治+4

鎮東將軍 28000 13000 45 統率+1

鎮西將軍 28000 13000 45 統率+1

鎮南將軍 28000 13000 45 統率+1

鎮北將軍 28000 13000 45 統率+1

中書令 24000 8000 40 政治+4

御史中丞 24000 8000 40 政治+4

執金吾 24000 8000 40 政治+4

少府 24000 8000 40 政治+4

安東將軍 24000 12000 40

安西將軍 24000 12000 40

安南將軍 24000 12000 40

安北將軍 24000 12000 40

祕書令 20000 8000 35 政治+3

侍中 20000 8000 35 政治+3

留府長史 20000 8000 35 政治+3

太學博士 20000 8000 35 政治+3

左將軍 20000 11000 35

右將軍 20000 11000 35

前將軍 20000 11000 35

後將軍 20000 11000 35

曷者僕射 16000 7000 30 政治+3

都尉 16000 7000 30 政治+3

黃門侍郎 16000 7000 30 政治+3

太史令 16000 7000 30 政治+3

軍師將軍 16000 10000 30

安國將軍 16000 10000 30

破虜將軍 16000 10000 30

討逆將軍 16000 10000 30

郎中 12000 7000 25 政治+2

從事中郎 12000 7000 25 政治+2

長史 12000 7000 25 政治+2

司馬 12000 7000 25 政治+2

平東將軍 12000 9000 25

平西將軍 12000 9000 25

平南將軍 12000 9000 25

平北將軍 12000 9000 25

太樂令 8000 6000 20 政治+2

大倉令 8000 6000 20 政治+2

武庫令 8000 6000 20 政治+2

衞士令 8000 6000 20 政治+2

門牙將軍 8000 8000 20

護軍 8000 8000 20

偏將軍 8000 8000 20

裨將軍 8000 8000 20

主簿 4000 6000 15 政治+1

諫議大夫 4000 6000 15 政治+1

侍郎 4000 6000 15 政治+1

中郎 4000 6000 15 政治+1

忠義校尉 4000 7000 15

昭信校尉 4000 7000 15

儒林校尉 4000 7000 15

建議校尉 4000 7000 15

左僕射 5000 10 政治+1

右僕射 5000 10 政治+1

典農校尉 5000 10 政治+1

議郎 5000 10 政治+1

奮威校尉 6000 10

長水校尉 6000 10

破賊校尉 6000 10

武衞校尉 6000 10